2026
| Kategorie | 🇧🇷 Joao Pessoa | 🇮🇶 Erbil | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 35.2 | 35.1 | -0.3% |
| Miete | 7.7 | 9.2 | +19.5% |
| Lebensmittel | 31.9 | 33.3 | +4.4% |
| Restaurants | 28.1 | 36.7 | +30.6% |
| Kaufkraft | 44.0 | 48.6 | +10.5% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Joao Pessoa und Erbil.