2026
| Kategorie | 🇦🇹 Graz | 🇦🇹 Salzburg | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 70.1 | 77.4 | +10.4% |
| Miete | 18.5 | 33.8 | +82.7% |
| Lebensmittel | 72.4 | 79.0 | +9.1% |
| Restaurants | 71.5 | 78.9 | +10.3% |
| Kaufkraft | 131.9 | 115.6 | -12.4% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Graz und Salzburg.