2026
| Kategorie | 🇸🇪 Gothenburg | 🇲🇹 Sliema | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 66.5 | 66.4 | -0.2% |
| Miete | 25.2 | 40.2 | +59.5% |
| Lebensmittel | 70.6 | 66.9 | -5.2% |
| Restaurants | 69.4 | 71.6 | +3.2% |
| Kaufkraft | 152.1 | 66.4 | -56.3% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Gothenburg und Sliema.