2026
| Kategorie | 🇮🇪 Cork | 🇳🇱 Delft | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 74.7 | 74.6 | -0.1% |
| Miete | 48.7 | 39.0 | -19.9% |
| Lebensmittel | 82.5 | 73.9 | -10.4% |
| Restaurants | 81.2 | 81.8 | +0.7% |
| Kaufkraft | 131.7 | 122.2 | -7.2% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Cork und Delft.