2026
| Kategorie | 🇲🇩 Chisinau | 🇹🇭 Pattaya | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 37.0 | 37.0 | 0.0% |
| Miete | 14.3 | 14.4 | +0.7% |
| Lebensmittel | 33.2 | 41.6 | +25.3% |
| Restaurants | 36.6 | 26.8 | -26.8% |
| Kaufkraft | 61.4 | 35.1 | -42.8% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Chisinau und Pattaya.