2026
| Kategorie | 🇭🇺 Budapest | 🇨🇾 Paphos | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 56.9 | 56.6 | -0.5% |
| Miete | 22.3 | 29.2 | +30.9% |
| Lebensmittel | 54.5 | 54.5 | 0.0% |
| Restaurants | 57.5 | 57.6 | +0.2% |
| Kaufkraft | 79.9 | 79.4 | -0.6% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Budapest und Paphos.