2026
| Kategorie | 🇧🇪 Brussels | 🇬🇧 Southampton | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 72.9 | 73.0 | +0.1% |
| Miete | 33.4 | 33.5 | +0.3% |
| Lebensmittel | 76.9 | 67.3 | -12.5% |
| Restaurants | 79.3 | 83.3 | +5.0% |
| Kaufkraft | 108.3 | 112.2 | +3.6% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Brussels und Southampton.