2026
| Kategorie | 🇨🇭 Bern | 🇨🇭 Lucerne | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 110.8 | 109.6 | -1.1% |
| Miete | 45.1 | 48.4 | +7.3% |
| Lebensmittel | 111.0 | 110.9 | -0.1% |
| Restaurants | 109.3 | 109.4 | +0.1% |
| Kaufkraft | 164.9 | 163.3 | -1.0% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Bern und Lucerne.