2026
| Kategorie | 🇨🇳 Beijing | 🇹🇭 Pattaya | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 38.7 | 38.8 | +0.3% |
| Miete | 23.2 | 15.1 | -34.9% |
| Lebensmittel | 41.9 | 45.8 | +9.3% |
| Restaurants | 25.8 | 28.1 | +8.9% |
| Kaufkraft | 94.8 | 32.7 | -65.5% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Beijing und Pattaya.