2026
| Kategorie | 🇪🇸 Barcelona | 🇵🇹 Lisbon | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 61.5 | 57.3 | -6.8% |
| Miete | 35.4 | 37.3 | +5.4% |
| Lebensmittel | 64.4 | 54.9 | -14.8% |
| Restaurants | 63.9 | 57.9 | -9.4% |
| Kaufkraft | 95.3 | 65.0 | -31.8% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Barcelona und Lisbon.