Schweiz ist 58.4% teurer, aber die Kaufkraft ist 42.9% stärker. Du zahlst mehr, verdienst aber proportional mehr.
Verglichen mit Österreich. Grün = günstiger oder besser in Schweiz. Alle Indizes relativ zu NYC = 100.
Jede Kategorie im Vergleich
Durchschnitt über 13 Städte. Alle Indizes relativ zu NYC = 100.
| Kategorie | 🇦🇹 Österreich | 🇨🇭 Schweiz | Diff |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 71.2 | 112.8 | +58.4% |
| Miete | 25.3 | 51.8 | +104.7% |
| Lebensmittel | 70.7 | 111.2 | +57.3% |
| Restaurants | 72.9 | 120.1 | +64.7% |
| Kaufkraft | 122.8 | 175.5 | +42.9% |
Was du nach Steuern wirklich behältst
Gleiches Bruttogehalt, unterschiedliche Steuersysteme. Jährliches Nettogehalt in Vienna vs Zurich.
| Brutto | 🇦🇹 Netto in Österreich | 🇨🇭 Netto in Schweiz | Diff |
|---|---|---|---|
| €40,000 | €28,251 | €33,574 | +€5,323 |
| €60,000 | €38,389 | €48,683 | +€10,294 |
| €80,000 | €48,502 | €63,201 | +€14,699 |
| €100,000 | €59,154 | €77,758 | +€18,604 |
Alleinstehend, keine Kinder. Steuersätze für Vienna und Zurich (2026). Probiere den vollständigen Rechner
Steuerrechner
Gib deine genauen Zahlen ein und sieh dein tatsächliches Nettogehalt in beiden Ländern.
Berechne dein NettogehaltTop-Städte in jedem Land
Nationale Durchschnitte verbergen vieles. Das sind die Städte, in die die meisten Menschen tatsächlich ziehen.
| Stadt | LHK | Miete | KK |
|---|---|---|---|
| Vienna | 74.2 | 28.3 | 129.1 |
| Graz | 70.1 | 18.5 | 131.9 |
| Salzburg | 77.4 | 33.8 | 115.6 |
| Innsbruck | 75.4 | 32 | 104.1 |
| Linz | 68.3 | 21.3 | 123.8 |
| Stadt | LHK | Miete | KK |
|---|---|---|---|
| Zurich | 121 | 69.6 | 168.4 |
| Geneva | 115.7 | 62.7 | 162.9 |
| Basel | 112.2 | 46 | 187.2 |
| Bern | 106.3 | 42.7 | 186.3 |
| Lucerne | 112.9 | 47.6 | 167.3 |
Stadt-zu-Stadt-Vergleiche
Sieh das genaue Nettogehalt für bestimmte Städte zwischen Österreich und Schweiz.
FAQ
Gib deine genauen Zahlen ein und sieh dein tatsächliches Nettogehalt in beiden Ländern.