2026
| Kategorie | 🇯🇴 Amman | 🇸🇦 Jeddah | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 45.9 | 45.6 | -0.7% |
| Miete | 8.4 | 16.8 | +100.0% |
| Lebensmittel | 43.7 | 41.9 | -4.1% |
| Restaurants | 49.3 | 38.6 | -21.7% |
| Kaufkraft | 48.5 | 97.5 | +101.0% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.