2026
| Kategorie | 🇪🇹 Addis Ababa | 🇹🇷 Bursa | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 40.0 | 40.0 | 0.0% |
| Miete | 19.5 | 9.5 | -51.3% |
| Lebensmittel | 41.0 | 39.3 | -4.1% |
| Restaurants | 24.4 | 34.9 | +43.0% |
| Kaufkraft | 13.0 | 81.2 | +524.6% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.