2026
| Kategorie | 🇲🇳 Ulaanbaatar | 🇮🇶 Baghdad | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 34.5 | 34.5 | 0.0% |
| Miete | 16.8 | 10.6 | -36.9% |
| Lebensmittel | 37.7 | 29.9 | -20.7% |
| Restaurants | 26.7 | 32.3 | +21.0% |
| Kaufkraft | 45.4 | 52.5 | +15.6% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.