2026
| Kategorie | 🇮🇹 Treviso | 🇮🇹 Brescia | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 66.6 | 71.9 | +8.0% |
| Miete | 22.5 | 24.3 | +8.0% |
| Lebensmittel | 67.8 | 78.5 | +15.8% |
| Restaurants | 75.5 | 75.9 | +0.5% |
| Kaufkraft | 81.2 | 78.2 | -3.7% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Treviso und Brescia.