2026
| Categorie | 🇮🇹 Treviso | 🇮🇹 Brescia | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 65.3 | 71.1 | +8.9% |
| Huur | 22.1 | 24.1 | +9.0% |
| Boodschappen | 65.8 | 76.3 | +16.0% |
| Restaurants | 74.5 | 75.6 | +1.5% |
| Koopkracht | 76.7 | 74.3 | -3.1% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Treviso en Brescia.