2026
| Kategorie | 🇸🇪 Stockholm | 🇸🇪 Lund | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 80.6 | 65.3 | -19.0% |
| Miete | 37.7 | 22.9 | -39.3% |
| Lebensmittel | 79.4 | 69.5 | -12.5% |
| Restaurants | 79.9 | 69.9 | -12.5% |
| Kaufkraft | 110.2 | 122.0 | +10.7% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Stockholm und Lund.