2026
| Categoría | 🇸🇪 Stockholm | 🇸🇪 Lund | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 80.6 | 65.3 | -19.0% |
| Alquiler | 37.7 | 22.9 | -39.3% |
| Supermercado | 79.4 | 69.5 | -12.5% |
| Restaurantes | 79.9 | 69.9 | -12.5% |
| Poder Adquisitivo | 110.2 | 122.0 | +10.7% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Stockholm y Lund.