2026
| Categoría | 🇸🇪 Stockholm | 🇸🇪 Lund | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 78.7 | 63.2 | -19.7% |
| Alquiler | 34.3 | 22.3 | -35.0% |
| Supermercado | 74.4 | 65.4 | -12.1% |
| Restaurantes | 80.9 | 68.7 | -15.1% |
| Poder Adquisitivo | 127.5 | 138.2 | +8.4% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Stockholm y Lund.