2026
| Kategorie | 🇰🇭 Siem Reap | 🇲🇦 Agadir | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 32.4 | 32.5 | +0.3% |
| Miete | 7.8 | 7.9 | +1.3% |
| Lebensmittel | 43.1 | 35.2 | -18.3% |
| Restaurants | 21.1 | 28.4 | +34.6% |
| Kaufkraft | 21.7 | 50.6 | +133.2% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.