2026
| Kategorie | 🇸🇦 Riyadh | 🇸🇦 Ad Dammam | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 50.1 | 44.3 | -11.6% |
| Miete | 23.9 | 12.4 | -48.1% |
| Lebensmittel | 50.2 | 43.1 | -14.1% |
| Restaurants | 40.9 | 31.7 | -22.5% |
| Kaufkraft | 99.0 | 95.5 | -3.5% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.