2026
| Kategorie | 🇵🇭 Quezon City | 🇵🇭 Davao | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 32.7 | 30.6 | -6.4% |
| Miete | 8.6 | 6.7 | -22.1% |
| Lebensmittel | 40.1 | 35.3 | -12.0% |
| Restaurants | 20.6 | 24.5 | +18.9% |
| Kaufkraft | 38.3 | 20.7 | -46.0% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.