2026
| Kategorie | 🇵🇭 Quezon City | 🇲🇦 Agadir | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 32.4 | 32.5 | +0.3% |
| Miete | 8.4 | 7.9 | -6.0% |
| Lebensmittel | 40.4 | 35.2 | -12.9% |
| Restaurants | 20.4 | 28.4 | +39.2% |
| Kaufkraft | 40.2 | 50.6 | +25.9% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.