2026
| Kategorie | 🇮🇹 Pisa | 🇩🇪 Augsburg | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 71.6 | 71.6 | 0.0% |
| Miete | 23.2 | 25.3 | +9.1% |
| Lebensmittel | 82.7 | 68.7 | -16.9% |
| Restaurants | 66.4 | 70.1 | +5.6% |
| Kaufkraft | 65.7 | 115.5 | +75.8% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Pisa und Augsburg.