2026
| Kategorie | 🇺🇦 Odessa | 🇺🇦 Dnipro | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 30.8 | 31.4 | +1.9% |
| Miete | 6.9 | 9.6 | +39.1% |
| Lebensmittel | 32.3 | 30.9 | -4.3% |
| Restaurants | 28.9 | 33.7 | +16.6% |
| Kaufkraft | 45.2 | 45.4 | +0.4% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.