2026
| Kategorie | 🇰🇪 Nairobi | 🇵🇭 Quezon City | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 32.6 | 32.7 | +0.3% |
| Miete | 11.2 | 8.6 | -23.2% |
| Lebensmittel | 35.2 | 40.1 | +13.9% |
| Restaurants | 27.9 | 20.6 | -26.2% |
| Kaufkraft | 35.3 | 38.3 | +8.5% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.