2026
| Kategorie | 🇰🇪 Nairobi | 🇵🇭 Cebu | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 32.6 | 32.5 | -0.3% |
| Miete | 11.2 | 12.1 | +8.0% |
| Lebensmittel | 35.2 | 40.0 | +13.6% |
| Restaurants | 27.9 | 22.7 | -18.6% |
| Kaufkraft | 35.3 | 27.8 | -21.2% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.