2026
| Kategorie | 🇮🇹 Modena | 🇮🇹 Pisa | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 66.4 | 71.6 | +7.8% |
| Miete | 22.1 | 23.2 | +5.0% |
| Lebensmittel | 71.6 | 82.7 | +15.5% |
| Restaurants | 73.4 | 66.4 | -9.5% |
| Kaufkraft | 84.6 | 65.7 | -22.3% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Modena und Pisa.