2026
| Catégorie | 🇮🇹 Modena | 🇮🇹 Pisa | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 66.4 | 71.6 | +7.8% |
| Loyer | 22.1 | 23.2 | +5.0% |
| Épicerie | 71.6 | 82.7 | +15.5% |
| Restaurants | 73.4 | 66.4 | -9.5% |
| Pouvoir d'Achat | 84.6 | 65.7 | -22.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Modena et Pisa.