2026
| Kategorie | 🇺🇦 Kharkiv | 🇻🇳 Da Nang | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 26.4 | 26.5 | +0.4% |
| Miete | 5.0 | 11.0 | +120.0% |
| Lebensmittel | 27.5 | 32.2 | +17.1% |
| Restaurants | 24.0 | 16.1 | -32.9% |
| Kaufkraft | 57.2 | 33.6 | -41.3% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.