2026
| Kategorie | 🇸🇦 Jeddah | 🇸🇦 Ad Dammam | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 45.6 | 44.0 | -3.5% |
| Miete | 16.8 | 12.1 | -28.0% |
| Lebensmittel | 41.9 | 43.3 | +3.3% |
| Restaurants | 38.6 | 32.5 | -15.8% |
| Kaufkraft | 97.5 | 100.8 | +3.4% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.