2026
| Kategoria | 🇸🇦 Jeddah | 🇸🇦 Ad Dammam | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 45.6 | 44.0 | -3.5% |
| Czynsz | 16.8 | 12.1 | -28.0% |
| Artykuły spożywcze | 41.9 | 43.3 | +3.3% |
| Restauracje | 38.6 | 32.5 | -15.8% |
| Siła nabywcza | 97.5 | 100.8 | +3.4% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.