Italien ist 8.7% günstiger — aber die Kaufkraft ist 37.0% schwächer. Niedrigere Preise helfen, aber du nimmst insgesamt wahrscheinlich weniger mit nach Hause.
Verglichen mit Deutschland. Grün = günstiger oder besser in Italien. Alle Indizes relativ zu NYC = 100.
Jede Kategorie im Vergleich
Durchschnitt über 53 Städte. Alle Indizes relativ zu NYC = 100.
| Kategorie | 🇩🇪 Deutschland | 🇮🇹 Italien | Diff |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 70.4 | 64.3 | -8.7% |
| Miete | 23.5 | 22.4 | -4.7% |
| Lebensmittel | 68.6 | 67.4 | -1.7% |
| Restaurants | 67.5 | 68.2 | +1% |
| Kaufkraft | 129.9 | 81.8 | -37% |
Was du nach Steuern wirklich behältst
Gleiches Bruttogehalt, unterschiedliche Steuersysteme. Jährliches Nettogehalt in Berlin vs Rome.
| Brutto | 🇩🇪 Netto in Deutschland | 🇮🇹 Netto in Italien | Diff |
|---|---|---|---|
| €40,000 | €26,453 | €27,405 | +€952 |
| €60,000 | €36,938 | €37,479 | +€541 |
| €80,000 | €47,279 | €47,371 | +€92 |
| €100,000 | €57,580 | €57,264 | -€316 |
Alleinstehend, keine Kinder. Steuersätze für Berlin und Rome (2026). Probiere den vollständigen Rechner
Steuerrechner
Gib deine genauen Zahlen ein und sieh dein tatsächliches Nettogehalt in beiden Ländern.
Berechne dein NettogehaltTop-Städte in jedem Land
Nationale Durchschnitte verbergen vieles. Das sind die Städte, in die die meisten Menschen tatsächlich ziehen.
| Stadt | LHK | Miete | KK |
|---|---|---|---|
| Berlin | 73.6 | 34.6 | 111.7 |
| Munich | 79.3 | 40.1 | 129.6 |
| Frankfurt | 73.1 | 34.6 | 137.1 |
| Hamburg | 71.8 | 29.7 | 131.3 |
| Karlsruhe | 75 | 24.3 | 117.4 |
| Stadt | LHK | Miete | KK |
|---|---|---|---|
| Rome | 60.9 | 30.8 | 78 |
| Milan | 76.6 | 41.6 | 67 |
| Florence | 72 | 33.6 | 69.9 |
| Turin | 63.6 | 19 | 86 |
| Pisa | 71.6 | 23.2 | 65.7 |
Stadt-zu-Stadt-Vergleiche
Sieh das genaue Nettogehalt für bestimmte Städte zwischen Deutschland und Italien.
FAQ
Verwandte Ländervergleiche
Gib deine genauen Zahlen ein und sieh dein tatsächliches Nettogehalt in beiden Ländern.