2026
| Kategorie | 🇮🇪 Dublin | 🇮🇪 Cork | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 78.8 | 74.7 | -5.2% |
| Miete | 60.2 | 48.7 | -19.1% |
| Lebensmittel | 78.6 | 82.5 | +5.0% |
| Restaurants | 85.5 | 81.2 | -5.0% |
| Kaufkraft | 111.7 | 131.7 | +17.9% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Dublin und Cork.