2026
| Categoría | 🇮🇪 Dublin | 🇮🇪 Cork | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 77.2 | 73.5 | -4.8% |
| Alquiler | 59.7 | 48.1 | -19.4% |
| Supermercado | 75.6 | 79.8 | +5.6% |
| Restaurantes | 85.1 | 79.2 | -6.9% |
| Poder Adquisitivo | 108.8 | 126.0 | +15.8% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Dublin y Cork.