2026
| Kategorie | 🇬🇧 Cardiff | 🇬🇧 Oxford | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 65.2 | 74.1 | +13.7% |
| Miete | 27.6 | 44.4 | +60.9% |
| Lebensmittel | 62.3 | 66.9 | +7.4% |
| Restaurants | 71.6 | 84.2 | +17.6% |
| Kaufkraft | 127.8 | 128.5 | +0.5% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Cardiff und Oxford.