2026
| Categoria | 🇬🇧 Cardiff | 🇬🇧 Oxford | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 66.7 | 77.3 | +15.9% |
| Renda | 28.5 | 46.8 | +64.2% |
| Supermercado | 65.2 | 71.2 | +9.2% |
| Restaurantes | 71.5 | 87.8 | +22.8% |
| Poder de Compra | 122.8 | 116.7 | -5.0% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Cardiff e Oxford.