2026
| Kategorie | 🇬🇧 Cambridge | 🇬🇧 Oxford | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 76.6 | 77.9 | +1.7% |
| Miete | 46.4 | 47.0 | +1.3% |
| Lebensmittel | 72.9 | 73.3 | +0.5% |
| Restaurants | 77.4 | 87.1 | +12.5% |
| Kaufkraft | 137.8 | 122.9 | -10.8% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Cambridge und Oxford.