2026
| Categoria | 🇬🇧 Cambridge | 🇬🇧 Oxford | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 75.8 | 77.3 | +2.0% |
| Renda | 44.3 | 46.8 | +5.6% |
| Supermercado | 70.2 | 71.2 | +1.4% |
| Restaurantes | 77.6 | 87.8 | +13.1% |
| Poder de Compra | 131.6 | 116.7 | -11.3% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Cambridge e Oxford.