2026
| Kategorie | 🇧🇬 Burgas | 🇹🇷 Bursa | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 39.7 | 40.0 | +0.8% |
| Miete | 11.5 | 9.5 | -17.4% |
| Lebensmittel | 41.4 | 39.3 | -5.1% |
| Restaurants | 43.1 | 34.9 | -19.0% |
| Kaufkraft | 75.6 | 81.2 | +7.4% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Burgas und Bursa.