2026
| Kategorie | 🇬🇧 Bristol | 🇬🇧 Cambridge | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 73.6 | 76.6 | +4.1% |
| Miete | 42.3 | 46.4 | +9.7% |
| Lebensmittel | 69.5 | 72.9 | +4.9% |
| Restaurants | 83.7 | 77.4 | -7.5% |
| Kaufkraft | 124.7 | 137.8 | +10.5% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Bristol und Cambridge.