2026
| Kategorie | 🇩🇪 Bonn | 🇩🇪 Essen | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 72.0 | 73.7 | +2.4% |
| Miete | 27.8 | 17.0 | -38.8% |
| Lebensmittel | 74.3 | 68.8 | -7.4% |
| Restaurants | 68.3 | 74.8 | +9.5% |
| Kaufkraft | 131.2 | 121.7 | -7.2% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Bonn und Essen.