2026
| Kategorie | 🇬🇧 Birmingham | 🇬🇧 Cambridge | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 72.1 | 75.8 | +5.1% |
| Miete | 30.5 | 44.3 | +45.2% |
| Lebensmittel | 67.9 | 70.2 | +3.4% |
| Restaurants | 77.3 | 77.6 | +0.4% |
| Kaufkraft | 142.7 | 131.6 | -7.8% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Birmingham und Cambridge.