2026
| Kategorie | 🇬🇪 Batumi | 🇰🇪 Nairobi | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 30.9 | 31.1 | +0.6% |
| Miete | 10.6 | 10.2 | -3.8% |
| Lebensmittel | 30.5 | 33.3 | +9.2% |
| Restaurants | 33.4 | 28.7 | -14.1% |
| Kaufkraft | 51.0 | 37.1 | -27.3% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.