2026
| Kategorie | 🇵🇾 Asuncion | 🇲🇦 Rabat | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 34.7 | 34.9 | +0.6% |
| Miete | 12.3 | 12.1 | -1.6% |
| Lebensmittel | 36.9 | 37.3 | +1.1% |
| Restaurants | 33.4 | 31.2 | -6.6% |
| Kaufkraft | 47.8 | 55.7 | +16.5% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.