2026
| Kategorie | 🇲🇦 Agadir | 🇲🇦 Rabat | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 32.0 | 34.0 | +6.3% |
| Miete | 7.6 | 12.1 | +59.2% |
| Lebensmittel | 33.9 | 35.0 | +3.2% |
| Restaurants | 28.3 | 32.2 | +13.8% |
| Kaufkraft | 51.2 | 60.7 | +18.6% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.