2026
| Kategorie | 🇸🇦 Ad Dammam | 🇸🇦 Riyadh | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 44.0 | 50.5 | +14.8% |
| Miete | 12.1 | 25.4 | +109.9% |
| Lebensmittel | 43.3 | 51.6 | +19.2% |
| Restaurants | 32.5 | 43.0 | +32.3% |
| Kaufkraft | 100.8 | 101.8 | +1.0% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.