| Kategori | 🇦🇪 Ras al-Khaimah | 🇦🇪 Abu Dhabi | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 36.0 | 48.8 | +35.6% |
| Hyra | 19.8 | 45.8 | +131.3% |
| Livsmedel | 48.4 | 47.8 | -1.2% |
| Restauranger | 55.5 | 57.0 | +2.7% |
| Köpkraft | 80.4 | 106.9 | +33.0% |
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Ras al-Khaimah och Abu Dhabi.