| Kategori | 🇰🇭 Phnom Penh | 🇹🇭 Hua Hin | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 22.2 | 22.2 | 0.0% |
| Hyra | 13.6 | 14.4 | +5.9% |
| Livsmedel | 44.3 | 43.1 | -2.7% |
| Restauranger | 31.8 | 23.4 | -26.4% |
| Köpkraft | 23.6 | 35.0 | +48.3% |
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Phnom Penh och Hua Hin.