2026
| Kategori | 🇷🇴 Iasi | 🇷🇴 Brasov | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 41.7 | 44.7 | +7.2% |
| Hyra | 12.2 | 16.8 | +37.7% |
| Livsmedel | 41.5 | 44.0 | +6.0% |
| Restauranger | 42.0 | 48.6 | +15.7% |
| Köpkraft | 77.1 | 64.6 | -16.2% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Iasi och Brasov.