2026
| Kategori | 🇮🇹 Catania | 🇮🇹 Bari | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 55.4 | 57.8 | +4.3% |
| Hyra | 14.1 | 20.6 | +46.1% |
| Livsmedel | 54.5 | 60.5 | +11.0% |
| Restauranger | 57.1 | 57.3 | +0.4% |
| Köpkraft | 101.4 | 93.4 | -7.9% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Catania och Bari.